Ürün Detayları |
Flamingo Engelli Çocuk Banyo ve Tuvalet Sandalyesi Genel Özellikler:
Opsiyonel Aksesuarlar:
Teknik Ölçüler: |
| Ölçü 1 | Ölçü 2 | Ölçü 3 | Ölçü 4 |
Koltuk Genişliği (A) - [cm] | 25 | 28 | 32 | 34 |
Koltuk Derinliği (B) - [cm] | 24 | 29 | 34 | 40 |
Sırt Yüksekliği (C) - [cm] | 36 | 38 | 41 | 47 |
Alt Bacak Uzunluğu (D) - [cm] | 18-26 | 25-35 | 30-40 | 30-40 |
Koltuk Yüksekliği (E) - [cm] | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Omuz Genişliği (F) - [cm] | 30 | 32 | 38 | 40 |
Arka Genişlik - [cm] | 19,5 | 22 | 26 | 28 |
Genişlik, çerçeve (G) - [cm] | 44 | 46 | 50 | 54 |
Uzunluk, çerçeve (H) - [cm] | 66 | 66 | 66 | 66 |
Yükseklik, çerçeve, koltuklu (I) - [cm] | 86 | 89 | 93 | 95 |
Koltuk Yüksekliği, katlanmış halde | 24 | 26 | 27 | 27 |
Koltuk Derinliği, katlanmış halde | 37 | 40 | 43 | 46 |
Çerçeve Yüksekliği, katlanmış halde | 20 | 20 | 20 | 20 |
Çerçeve Derinliği, katlanmış halde | 74 | 74 | 74 | 74 |
Ağırlık - [kg] | 11 | 13 | 14 | 15 |
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı - [kg] | 35 | 50 | 60 |
engelli banyo sandalyesi, hasta banyo sandalyesi, engelli tuvalet sandalyesi, hasta tuvalet sandalyesi, tekerlekli banyo tuvalet sandalyesi, engelliler komot sandalye, engelliler duş oturağı |

